
產品分類
Products相關文章
Related articles 
 
 在線咨詢
在線咨詢
             聯系電話:021-56615302
聯系電話:021-56615302
5896C60A變壓器直流電阻測試儀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 型號 | 5896C | 
| 電阻測量范圍 | 20μΩ(10-60A)~6kΩ(10mA) | 
| 分辨率 | 0.1μΩ即:15 0.1μΩ(4位半) | 
| 精度 | 讀數的±0.1% | 
| zui大電壓 | 60V純DC(干擾<10mVpp) | 
| zui大電流 | 60V純DC | 
| 可選擇zui大電流 | 10mA~60A,受總電阻限制(電纜+被測目標) | 
| 測量時間 | 非常短(由于具有快速充電至60V功能) | 
| 放電時間 | 一般放電時間的十分之一 | 
| 測量輸入 | 2電流,4個電壓(雙通道) | 
| 溫度輸入 | PT100連接器(用于校正到20/23℃的銅鋁) | 
| TAP充電器 | 連接自動上/下控制 | 
| 報警系統 | 連接器用于紅/綠報警燈 | 
| 外部開始 | 通過外部接觸,用于開始測量的連接器 | 
| 外部電流提供 | 控制電流zui大到600A,自動擴展量程小至2μΩ(分辨率0.001Ω=1nΩ) | 
| 電源 | 85~265VAC,6.5A自動變化 | 
| 顯示器 | LCD240×128,帶背光 | 
| 接口 | RS232C | 
| 打印機 | 內置熱敏打印機 | 
| 測量存貯 | zui多1000個結果 | 
| 環境范圍(工作) | -10℃至+50℃ | 
| 環境范圍(存放) | -30℃至+60℃ | 
| 環境范圍(濕度) | 0-zui大90%RH,無冷凝 | 
| 尺寸(無電纜) | 490×400×190mm(W×D×H,可移動ABS堅固包裝箱) | 
| 重量(無電纜) | 約15kg(無電纜) | 
| 電纜 | 各種可選電纜 | 
| 安全及電磁兼容EMC標準 | CE,IEC-1010-1,EN55022,EN61000-3-2-3,ENV50204 | 
 
 
 
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml